| Nombre de Producto / Módulo | Descripción General | Para qué se usa / Qué resuelve |
|---|---|---|
| iPoint | Plataforma omnicanal de gestión retail que integra ventas, stock, logística y facturación en un solo sistema. | Centraliza toda la operación de una marca o cadena de tiendas; unifica canales físicos y digitales para operar con un único stock y una única fuente de datos. |
| POS (Punto de Venta) | Módulo de caja para ventas en tienda física, con soporte multi-medio de pago y operación omnicanal. | Vender en el salón, gestionar cobros, promociones y devoluciones; conectar la tienda física al stock y la facturación en tiempo real. |
| WMS (Gestión de Almacén) | Módulo de gestión de depósito con collector móvil y mapa de ubicaciones. | Controlar recepción, ubicación, picking y despacho de mercadería; reducir errores de inventario y agilizar la preparación de pedidos. |
| OMS (Order Management) | Orquestador de pedidos omnicanal. | Enrutar y cumplir pedidos desde el mejor origen (tienda o depósito); habilitar ship-from-store, pickup y gestión unificada de órdenes de todos los canales. |
| ERP | Núcleo de gestión administrativa y comercial del negocio retail. | Administrar compras, stock, precios, clientes, cuentas y reportería; ser la columna vertebral operativa de la marca. |
| eFactura / CFE | Módulo de facturación electrónica conforme a la normativa DGI (Uruguay). | Emitir y validar comprobantes fiscales electrónicos (CFE), monitorear CAE y cumplir con la reglamentación tributaria local. |
| BI / Dashboards | Módulo de inteligencia de negocio con tableros ejecutivos y analítica. | Visualizar KPIs de ventas, stock y desempeño; dar a gerencia y dueños de marca información para decidir. |
| IA / Analítica de Negocio | Capa de inteligencia artificial para consultas en lenguaje natural sobre los datos del ERP. | Permitir preguntar al sistema en lenguaje natural ("chat BI"), automatizar análisis y consultas sin depender de reportes fijos. |
| Integración WhatsApp | Canal de comunicación integrado con la operación de iPoint. | Notificar a clientes, gestionar consultas y sumar WhatsApp como punto de contacto/venta dentro del flujo omnicanal. |
| iPoint ONE | Nuevo producto SaaS orientado a tienda única / comercios más chicos. | POS + gestión esencial en formato SaaS, con onboarding simple y menor complejidad para negocios pequeños. Integración Full eCommerce * IA |
| Conta Flow | Sistema de Contabilidad General | Sistema contable cloud de última generación: Balances, Mayores, controles muy amigable |
Módulos Real2b
¿No encontraste lo que buscabas?soporte@real2b.comWhatsApp